小倉競輪ガイド
全面機械化
1981年(昭和51年)9月
■ 電光表示板(締切時間)
■ オッズモニター
■ レースモニター
■ 確定表示板
■ 第1投票所の中の様子
投票所378窓 | |
第1投票所 | 42窓 |
---|---|
第2投票所 | 80窓 |
第3投票所 | 38窓 |
第4投票所 | 56窓 |
第5投票所(単・複合) | 36窓 |
第6投票所 | 56窓 |
特観席投票所 | 46窓 |
前売投票所 | 14窓 |
早朝外向前売投票所 | 6窓 |
来賓席・記者席投票所 | 4窓 |
払戻所114窓 | |
第1払戻所 | 35窓 |
---|---|
第2払戻所(単・複合) | 23窓 |
第3払戻所 | 23窓 |
第4払戻所 | 15窓 |
特観席投票所 | 14窓 |
前売投票所 | 2窓 |
来賓席・記者席投票所 | 4窓 |
両替所8ヶ所29窓 |