小倉競輪ガイド
選手宿舎「新三萩野会館」新築工事竣工
1984年(昭和59年)10月
場所 | 小倉北区萩崎町11(小倉競輪場横) |
---|---|
建物の構造 | 鉄筋コンクリート4階建、地下1階、 塔屋1階 |
敷地面積 | 935.23平米 |
建築面積 | 3,240.71平米 |
延床面積 | 3,240.71平米 |
収容能力 |
|
駐車台数 | 31台 |
工事施工者 |
|
総工費 | 8億3,590万円 |
工期 | 昭和57年3月~昭和59年10月 |
フロア | 延床面積 | 施設名称 |
---|---|---|
塔屋 | 49.70平米 | エレベーター機械室 |
4F | 922.23平米 | 宿泊室(14室)、和室、娯楽室、事務室、リネン庫 |
3F | 922.23平米 | 4Fと同じ |
2F | 912.25平米 | 食堂、ラウンジ、浴室、厨房、売店、スナック喫茶 |
1F | 370.60平米 | エントランスホール、管理室、電気室、機械室 |
B1 | 63.70平米 | エレベーターホール、倉庫 |
北九州競輪選手宿舎「新三萩野会館」
2F:浴室