◎ | 1 | 杉浦菜留 | 全然ダメ、前が遠過ぎた。自力で力出し切ります。 |
○ | 2 | 國村美留莉 | 入れて貰えず、難しかったですね。自在です。 |
△ | 3 | 佐藤友香 | 今イチの感じなので修正して、取れた位置から自在。 |
4 | 橋本佳耶 | 前に付いて行けなかったのは練習不足かな。自力です。 | |
5 | 中村鈴花 | ビビッてしまった。悪くないので自力主体。 | |
× | 6 | 宮本杏夏 | 最後は踏み直せました。自力で頑張ります。 |
← 1 2 3 6 4 5 |
2車単
1
-
2
1
-
3
1
-
6
|
3車単
1
-
2
=
3
6
|
○ | 1 | 遠澤健二 | 藤本君を抜かないとダメでしょう。高橋君とは連携ある。 |
× | 2 | 黒田大介 | 啓渡(岡田)に任せての事なので。こゝは決めず。 |
3 | 横瀬 聡 | 幸太郎(山口)の後は、競りでも引けない。 | |
◎ | 4 | 高橋大輝 | 出切ってから流し過ぎたのが大失敗。先行主体の自力。 |
5 | 梶原恵介 | 僕が引く理由はないので、山口さんの番手を主張する。 | |
6 | 山口幸太郎 | 佐々木さんの突っ張りは想定外でした。僕は自力。 | |
△ | 7 | 井山和裕 | 黒田さんが決めずなら、東の3番手に行きます。 |
← 4 1 7 2 6 ( 5 3 ) |
2車単
4
=
1
4
-
7
4
-
2
|
3車単
4
=
1
-
2
7
|
◎ | 1 | 岡田啓渡 | もうワンテンポ早く行けば良かったが力不足。自力です。 |
2 | 長野和弘 | 敬太郎(中山)と話をして、関東の3番手に行きます。 | |
× | 3 | 光畑政志 | このメンバーならライン大事に四国の3番手。 |
△ | 4 | 米澤大輔 | 一頃より良くは成ってるでしょう。岡田に任せる。 |
5 | 神田宏行 | ラインのお蔭で3着に入れた。龍也(藤本)君。 | |
○ | 6 | 藤本龍也 | もっとペースに入れても良かったですね。積極自力。 |
7 | 中山敬太郎 | 見ての通りの状態ですが、先手のハコを狙ってみます。 |
← 7 1 4 3 6 5 2 |
2車単
1
=
6
1
-
4
1
-
3
|
3車単
1
=
6
-
3
4
5
|
◎ | 1 | 佐々木孝司 | 初日より体が軽かったので突っ張った。勝てる様、頑張ります。 |
2 | 山崎 翼 | 先輩と話をして前2日間同様、単騎でやります。 | |
○ | 3 | 関戸 努 | 大輝(高橋)が頑張ってくれた。予選で任せた孝司(佐々木)。 |
4 | 加藤大輔 | 翼(山崎)は単騎が良いなら、自分でやるしかない。 | |
× | 5 | 山本貴章 | 内が空いたからの3着。九州は各々単騎なら、北日本に行く。 |
6 | 原 司 | 6月は斡旋停止なので頑張らないといけない。自分で。 | |
△ | 7 | 大内達也 | ラインがあるだけでも。2日目に任せた関戸に再度。 |
← 1 3 7 5 6 4 2 |
2車単
1
-
3
1
-
7
1
-
5
|
3車単
1
-
3
-
5
7
|
◎ | 1 | 西田将士 | 済みません、如何なる理由があろうと付いて行かないと。再度、天野。 |
2 | 田村浩章 | このメンバーなら自力とコメントした長谷部君の番手。 | |
× | 3 | 長谷部翔 | 単騎でも1周は行く積もりでした。単騎でも自力。 |
○ | 4 | 天野純平 | ラインで決まり良かったが、捲りでは喜べない。逃げます。 |
5 | 田口 守 | 泰弘(久保田)に付け切れなかった。任されたので自力・自在。 | |
△ | 6 | 中井大介 | 見ての通り良く成ってるでしょう。西九州の3番手。 |
7 | 隅 直幸 | 3番手だったので内を締めてた。後輩田口に任せる。 |
← 4 1 6 3 2 5 7 |
2車単
1
=
4
1
-
6
1
-
3
|
3車単
1
-
4
=
3
6
|
◎ | 1 | 伊藤 亮 | 3着では決勝に乗れないんですよ(苦笑)。柿本は初めて。 |
○ | 2 | 柿本大貴 | 同期の山崎駿にやられた。リベンジの自力です。 |
△ | 3 | 山崎駿哉 | もっと落ち着いて駆けるべきでした。後2人なら先行主体。 |
4 | 森岡正臣 | 久保田は気を遣ってくれた。こゝは中国の3番手。 | |
× | 5 | 大瀬戸潤一郎 | 今日の展開は難しかったので仕方無い。山崎駿の番手。 |
6 | 廣田樹里 | 熊本主催で1着取れて良かった。啓亨(境)とは3回目。 | |
7 | 境 啓亨 | 2周逃げて押し切れたのは自信に成った。前で自力。 |
← 3 5 4 2 1 7 6 |
2車単
1
=
2
1
-
3
2
-
3
|
3車単
1
=
2
-
3
5
|
◎ | 1 | 植原琢也 | 前との車間が空き過ぎたのが。走る以上は自力で頑張る。 |
2 | 大竹慎吾 | 天野を抜けなかったが調子は大丈夫。哲也(小岩)。 | |
○ | 3 | 植木和広 | 佐々木さんが突っ張ってくれたからです。植原君に任せる。 |
△ | 4 | 林 明宏 | 直也(大久保)君と話して、東の3番手に行きます。 |
5 | 小岩哲也 | 自転車の伸びが悪かったので修正しての自力。 | |
× | 6 | 大久保直也 | 調子は大丈夫。決めず先手ラインから何かします。 |
7 | 河添信也 | 後輩の啓亨(境)が上手く逃げてくれた。大分の後。 |
← 1 3 4 6 5 2 7 |
2車単
1
-
3
1
-
4
1
-
6
|
3車単
1
-
3
-
4
6
|
◎ | 1 | 尾方真生 | バックから踏み上がらなかったので、修正して力出し切ります。 |
△ | 2 | 山口真未 | 慌てたけど2着に入れて人気に堪えたので。流れ見て何でも。 |
× | 3 | 當銘直美 | タイミングが悪かっただけで調子は大丈夫。好位狙い。 |
4 | 吉岡詩織 | 長い距離を踏んだのできつかった。体をケアして、自力主体。 | |
○ | 5 | 日野未来 | 吉岡さんの後に成ったのが勝因。連勝は嬉しい。優勝する自在。 |
6 | 矢野光世 | 連日粘れて、決勝に乗れたし悪くない。前々。 | |
7 | 佐々木恵理 | この着で決勝に乗れて嬉しい。前々でお願いします。 |
← 2 4 7 1 3 5 6 |
2車単
1
=
5
1
-
2
1
-
3
|
3車単
1
=
5
-
2
3
|
◎ | 1 | 久保田泰弘 | 見ての通り調子良いです。岡山とは別線、自力・自在。 |
○ | 2 | 東矢昇太 | 人気に応える事が出来て、ほっとしてる。棟方さんと決める自力。 |
× | 3 | 菅谷隆司 | あの展開で3着に届いたので調子は大丈夫。2回目の山田君。 |
△ | 4 | 高津晃冶 | 和磨(田中)が全部やってくれた。久保田泰弘が居るが、再度和磨。 |
5 | 棟方次郎 | 東矢に切り替えられて良かった。初日に任せた東矢に行きます。 | |
6 | 山田雄大 | 中2日の疲れは大丈夫。決勝には乗れたので。自力です。 | |
7 | 田中和磨 | 初日を反省してペース駆けでした。高津さんに迷惑掛けない自力。 |
← 6 3 2 5 7 4 1 |
2車単
1
=
2
1
-
4
1
-
3
|
3車単
1
-
2
=
3
4
|
◎ | 1 | 堀内俊介 | 自力です。 |
× | 2 | 川口雄太 | 前々自力・自在。 |
△ | 3 | 稲村好将 | 南関の3番手。 |
4 | 三ツ石康洋 | 後輩雄太(川口)の番手。 | |
○ | 5 | 石毛克幸 | 俊介(堀内)の番手。 |
6 | 畝木 努 | 自力です。 | |
7 | 中川貴徳 | 畝木君の一発に。 |
← 1 5 3 2 4 6 7 |
2車単
1
=
5
1
-
3
1
-
2
|
3車単
1
-
5
=
3
|
○ | 1 | 八谷誠賢 | 優勝する自力。 |
2 | 連佛康浩 | 後輩奥村に再度。 | |
3 | 栗田貴徳 | 岡山の3番手。 | |
◎ | 4 | 巴 直也 | 単騎自力。 |
5 | 小林弘和 | 地元の3番手。 | |
▲ | 6 | 杉山 剛 | 八谷さんの番手は初。 |
× | 7 | 奥村諭志 | 自力勝負。 |
← 1 6 5 4 7 2 3 |
2車単
4
=
1
4
=
6
4
-
7
|
3車単
4
-
1
-
5
6
1
=
6
-
5
|
◎ | 1 | 荒井崇博 | 3度び、翼(北津留)。 |
▲ | 2 | 渡邉一成 | 自力勝負。 |
× | 3 | 島川将貴 | 自力です。 |
4 | 桑原大志 | 徳島の3番手。 | |
○ | 5 | 北津留翼 | 自力です。 |
6 | 木村隆弘 | 後輩島川の番手。 | |
7 | 田中晴基 | 一成(渡邉)さんに再度。 |
← 3 6 4 5 1 2 7 |
2車単
1
=
5
1
=
2
1
-
3
|
3車単
1
-
5
=
2
3
2
-
7
=
1
|