Race Schedule
発走時間
発走及び発売締切予定時間
・・・ガールズ競輪レース | 11月19日(火)~21日(木) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:00 | 14:34 | 14:57 | 14:56 |
2 | 15:31 | 15:05 | 15:28 | 15:27 |
3 | 16:02 | 15:36 | 15:59 | 15:58 |
4 | 16:34 | 16:07 | 16:31 | 16:30 |
5 | 17:06 | 16:39 | 17:03 | 17:02 |
6 | 17:38 | 17:11 | 17:35 | 17:34 |
7 | 18:10 | 17:43 | 18:07 | 18:06 |
8 | 18:42 | 18:15 | 18:39 | 18:38 |
9 | 19:08 | 18:47 | 19:05 | 19:04 |
10 | 19:34 | 19:13 | 19:31 | 19:30 |
11 | 20:02 | 19:39 | 19:59 | 19:58 |
12 | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月22日(金) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:00 | 14:34 | 14:57 | 14:56 |
2 | 15:29 | 15:05 | 15:26 | 15:25 |
3 | 15:58 | 15:34 | 15:55 | 15:54 |
4 | 16:27 | 16:03 | 16:24 | 16:23 |
5 | 16:56 | 16:32 | 16:53 | 16:52 |
6 | 17:25 | 17:01 | 17:22 | 17:21 |
7 | 17:54 | 17:30 | 17:51 | 17:50 |
8 | 18:25 | 17:59 | 18:22 | 18:21 |
9 | 18:56 | 18:30 | 18:53 | 18:52 |
10 | 19:27 | 19:01 | 19:24 | 19:23 |
11 | 20:02 | 19:32 | 19:59 | 19:58 |
12 | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月23日(土・祝) |
|||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:00 | 14:34 | 14:57 | 14:56 |
2 | 15:29 | 15:05 | 15:26 | 15:25 |
3 | 15:58 | 15:34 | 15:55 | 15:54 |
4 | 16:27 | 16:03 | 16:24 | 16:23 |
5 | 16:56 | 16:32 | 16:53 | 16:52 |
6 | 17:25 | 17:01 | 17:22 | 17:21 |
7 | 17:54 | 17:30 | 17:51 | 17:50 |
8 | 18:23 | 17:59 | 18:20 | 18:19 |
9 | 18:56 | 18:28 | 18:53 | 18:52 |
10 | 19:29 | 19:01 | 19:26 | 19:25 |
11 | 20:02 | 19:34 | 19:59 | 19:58 |
12 | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月24日(日) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:00 | 14:34 | 14:57 | 14:56 |
2 | 15:29 | 15:05 | 15:26 | 15:25 |
3 | 15:58 | 15:34 | 15:55 | 15:54 |
4 | 16:27 | 16:03 | 16:24 | 16:23 |
5 | 16:56 | 16:32 | 16:53 | 16:52 |
6 | 17:25 | 17:01 | 17:22 | 17:21 |
7 | 17:54 | 17:30 | 17:51 | 17:50 |
8 | 18:23 | 17:59 | 18:20 | 18:19 |
9 | 18:52 | 18:28 | 18:49 | 18:48 |
10 | 19:22 | 18:57 | 19:19 | 19:18 |
11 | 19:54 | 19:27 | 19:51 | 19:50 |
12 | 20:30 | 19:59 | 20:27 | 20:26 |