Race Schedule
発走時間
発走及び発売締切予定時間
・・・ガールズ競輪レース | 11月18日(木)~20日(土) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:05 | 14:38 | 15:02 | 15:01 |
2 | 15:36 | 15:10 | 15:33 | 15:32 |
3 | 16:07 | 15:41 | 16:04 | 16:03 |
4 | 16:38 | 16:12 | 16:35 | 16:34 |
5 | 17:09 | 16:43 | 17:06 | 17:05 |
6 | 17:40 | 17:14 | 17:37 | 17:36 |
7 | 18:11 | 17:45 | 18:08 | 18:07 |
8 | 18:42 | 18:16 | 18:39 | 18:38 |
9 | 19:08 | 18:47 | 19:05 | 19:04 |
10 | 19:34 | 19:13 | 19:31 | 19:30 |
11 | 20:02 | 19:39 | 19:59 | 19:58 |
12 | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月21日(日) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:05 | 14:38 | 15:02 | 15:01 |
2 | 15:33 | 15:10 | 15:30 | 15:29 |
3 | 16:01 | 15:38 | 15:58 | 15:57 |
4 | 16:29 | 16:06 | 16:26 | 16:25 |
5 | 16:57 | 16:34 | 16:54 | 16:53 |
6 | 17:25 | 17:02 | 17:22 | 17:21 |
7 | 17:53 | 17:30 | 17:50 | 17:49 |
8 | 18:21 | 17:58 | 18:18 | 18:17 |
9 | 18:52 | 18:26 | 18:49 | 18:48 |
10 | 19:23 | 18:57 | 19:20 | 19:19 |
11 | 19:54 | 19:28 | 19:51 | 19:50 |
12 | 20:30 | 19:59 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月22日(月) |
|||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:05 | 14:38 | 15:02 | 15:01 |
2 | 15:33 | 15:10 | 15:30 | 15:29 |
3 | 16:01 | 15:38 | 15:58 | 15:57 |
4 | 16:29 | 16:06 | 16:26 | 16:25 |
5 | 16:57 | 16:34 | 16:54 | 16:53 |
6 | 17:25 | 17:02 | 17:22 | 17:21 |
7 | 17:53 | 17:30 | 17:50 | 17:49 |
8 | 18:22 | 17:58 | 18:19 | 18:18 |
9 | 18:51 | 18:27 | 18:48 | 18:47 |
10 | 19:24 | 18:56 | 19:21 | 19:20 |
11 | 19:57 | 19:29 | 19:54 | 19:53 |
12 | 20:30 | 20:02 | 20:27 | 20:26 |
レース | 11月23日(火・祝) | |||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |
発売 締切 |
発売 締切 |
|||
1 | 15:05 | 14:38 | 15:02 | 15:01 |
2 | 15:33 | 15:10 | 15:30 | 15:29 |
3 | 16:01 | 15:38 | 15:58 | 15:57 |
4 | 16:30 | 16:06 | 16:27 | 16:26 |
5 | 17:00 | 16:35 | 16:57 | 16:56 |
6 | 17:30 | 17:05 | 17:27 | 17:26 |
7 | 18:00 | 17:35 | 17:57 | 17:56 |
8 | 18:30 | 18:05 | 18:27 | 18:26 |
9 | 19:00 | 18:35 | 18:57 | 18:56 |
10 | 19:31 | 19:05 | 19:28 | 19:27 |
11 | 20:02 | 19:36 | 19:59 | 19:58 |
12 | 20:40 | 20:07 | 20:37 | 20:36 |