ハイビジョンシアター門司 | ||||
本場 | 場外 | |||
1 | 土 | 富山GIII | 武雄FI | |
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | 高松FI | ||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 富山FI | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | 広島FI | 青森FI | |
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | FII ナイター |
名古屋GI オールスター |
|
13 | 木 | |||
14 | 金 | 静岡FI | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | FI ナイター |
高知FI | |
18 | 火 | |||
19 | 水 | 松阪FI | ||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 福井FI | ||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | FI ナイター |
高知FI | |
27 | 木 | 小田原GIII | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |