»ΓΧ²ΔαΌ | |||||
{κ | κO | ||||
1 | ϊ | h{GIII | ςFI | ²’ΫFI Ε²ΐ° |
|
2 | | ||||
3 | Ξ | ||||
4 | | aΜRFI | |||
5 | Ψ | lϊsGIII Ε²ΐ° |
|||
6 | ΰ | ||||
7 | y | ΌFI | Fs{FI | ||
8 | ϊ | ||||
9 | | ||||
10 | Ξ | h{FI | xRFII | ||
11 | | ||||
12 | Ψ | ||||
13 | ΰ | ||||
14 | y | ||||
15 | ϊ | ||||
16 | | ||||
17 | Ξ | ||||
18 | | GIΕ²ΐ° £ΦΥ |
ΌFI | δFI | |
19 | Ψ | ||||
20 | ΰ | ||||
21 | y | O΄FI | ΌRFI | ||
22 | ϊ | ||||
23 | | ||||
24 | Ξ | ||||
25 | | v―ΔFI | ΌγFI Ε²ΐ° |
||
26 | Ψ | ||||
27 | ΰ | ΌFI | |||
28 | y | ε{FI | |||
29 | ϊ | ||||
30 | | eI Ε²ΐ° |
ε_FI |