小倉競輪 | ||||||
本場 | 場外 | |||||
1 | 月 | 岸和田FI | 大垣FI | 平塚FI | ||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | 高知FI | 別府FI ナイター |
|||
4 | 木 | FII ミッドナイト |
||||
5 | 金 | 大宮GIII 大宮記念 |
||||
6 | 土 | 伊東温泉FI ナイター |
||||
7 | 日 | 岸和田FI | ||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 和歌山GIII 和歌山記念 |
小田原FI | 四日市FI ナイター |
||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | FI ナイター |
||||
14 | 日 | 高松FI | ||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | 立川FI | ||||
18 | 木 | 川崎GIII 川崎記念 |
佐世保FI ナイター |
|||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | FI ナイター |
名古屋FI | |||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | いわき平GIII いわき平記念 |
岐阜FI | |||
26 | 金 | 久留米FI ナイター |
||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | 名古屋FI ナイター |
||||
29 | 月 | 平塚FI | ||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 | FI ナイター |