発走時間・
概定番組
Race
Schedule
発走及び発売締切
予定時間
・・・ガールズ競輪
レース | 第1日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:29 | 15:08 | 15:26 | 15:25 | ||
3 | 15:55 | 15:34 | 15:52 | 15:51 | ||
4 | 16:21 | 16:00 | 16:18 | 16:17 | ||
5 | 16:52 | 16:26 | 16:49 | 16:48 | ||
6 | 17:23 | 16:57 | 17:20 | 17:19 | ||
7 | 17:54 | 17:28 | 17:51 | 17:50 | ||
8 | 18:25 | 17:59 | 18:22 | 18:21 | ||
9 | 18:56 | 18:30 | 18:53 | 18:52 | ||
10 | 19:27 | 19:01 | 19:24 | 19:23 | ||
11 | 19:58 | 19:32 | 19:55 | 19:54 | ||
12 | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 20:26 |
レース | 第2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:30 | 15:08 | 15:27 | 15:26 | ||
3 | 16:00 | 15:35 | 15:57 | 15:56 | ||
4 | 16:30 | 16:05 | 16:27 | 16:26 | ||
5 | 17:00 | 16:35 | 16:57 | 16:56 | ||
6 | 17:30 | 17:05 | 17:27 | 17:26 | ||
7 | 18:01 | 17:35 | 17:58 | 17:57 | ||
8 | 18:32 | 18:06 | 18:29 | 18:28 | ||
9 | 19:08 | 18:37 | 19:05 | 19:04 | ||
10 | 19:37 | 19:13 | 19:34 | 19:33 | ||
11 | 20:02 | 19:42 | 19:59 | 19:58 | ||
12 | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
レース | 第3日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:30 | 15:08 | 15:27 | 15:26 | ||
3 | 16:00 | 15:35 | 15:57 | 15:56 | ||
4 | 16:30 | 16:05 | 16:27 | 16:26 | ||
5 | 17:00 | 16:35 | 16:57 | 16:56 | ||
6 | 17:30 | 17:05 | 17:27 | 17:26 | ||
7 | 18:00 | 17:35 | 17:57 | 17:56 | ||
8 | 18:30 | 18:05 | 18:27 | 18:26 | ||
9 | 19:01 | 18:35 | 18:58 | 18:57 | ||
10 | 19:32 | 19:06 | 19:29 | 19:28 | ||
11 | 19:59 | 19:37 | 19:56 | 19:55 | ||
12 | 20:30 | 20:04 | 20:27 | 20:26 |
レース | 第4日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:31 | 15:08 | 15:28 | 15:27 | ||
3 | 15:59 | 15:36 | 15:56 | 15:55 | ||
4 | 16:27 | 16:04 | 16:24 | 16:23 | ||
5 | 16:55 | 16:32 | 16:52 | 16:51 | ||
6 | 17:25 | 17:00 | 17:22 | 17:21 | ||
7 | 17:55 | 17:30 | 17:52 | 17:51 | ||
8 | 18:25 | 18:00 | 18:22 | 18:21 | ||
9 | 18:56 | 18:30 | 18:53 | 18:52 | ||
10 | 19:27 | 19:01 | 19:24 | 19:23 | ||
11 | 19:58 | 19:32 | 19:55 | 19:54 | ||
12 | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 20:26 |
レース | 第5日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:31 | 15:08 | 15:28 | 15:27 | ||
3 | 15:59 | 15:36 | 15:56 | 15:55 | ||
4 | 16:27 | 16:04 | 16:24 | 16:23 | ||
5 | 16:55 | 16:32 | 16:52 | 16:51 | ||
6 | 17:24 | 17:00 | 17:21 | 17:20 | ||
7 | 17:53 | 17:29 | 17:50 | 17:49 | ||
8 | 18:22 | 17:58 | 18:19 | 18:18 | ||
9 | 18:51 | 18:27 | 18:48 | 18:47 | ||
10 | 19:24 | 18:56 | 19:21 | 19:20 | ||
11 | 19:57 | 19:29 | 19:54 | 19:53 | ||
12 | 20:30 | 20:02 | 20:27 | 20:26 |
レース | 第6日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場 | 場外 | |||
発売 締切 |
発売 締切 |
|||||
1 | 15:03 | 14:39 | 15:00 | 14:59 | ||
2 | 15:31 | 15:08 | 15:28 | 15:27 | ||
3 | 15:59 | 15:36 | 15:56 | 15:55 | ||
4 | 16:28 | 16:04 | 16:25 | 16:24 | ||
5 | 16:57 | 16:33 | 16:54 | 16:53 | ||
6 | 17:26 | 17:02 | 17:23 | 17:22 | ||
7 | 17:56 | 17:31 | 17:53 | 17:52 | ||
8 | 18:26 | 18:01 | 18:23 | 18:22 | ||
9 | 18:56 | 18:31 | 18:53 | 18:52 | ||
10 | 19:27 | 19:01 | 19:24 | 19:23 | ||
11 | 19:58 | 19:32 | 19:55 | 19:54 | ||
12 | 20:40 | 20:03 | 20:37 | 20:36 |
概定番組とポイント制
(競輪祭)
競輪祭 概定番組(平均競走得点)
予選競走着位ポイント表
着位 | 一次予選1 | 一次予選2 |
---|---|---|
ポイント | ポイント | |
1着 | 10 | 13 |
2着 | 9 | 11 |
3着 | 8 | 9 |
4着 | 7 | 7 |
5着 | 6 | 6 |
6着 | 5 | 5 |
7着 | 4 | 4 |
8着 | 3 | 3 |
9着 | 2 | 2 |
棄権 | 1 | 1 |
失格・欠場 | 0 | 0 |
概定番組
(競輪祭女子王座戦)