本場|ST若松
サテライト若松 | ||||||
本場 | 場外 | |||||
1 | 日 | 青森GIII 施設整備等協賛 |
防府FI | 別府FI ナイター |
松戸FII ナイター |
|
2 | 月 | 伊東温泉FI ナイター |
||||
3 | 火 | いわき平GI 日本選手権 |
四日市FI ナイター |
|||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | 佐世保FII ナイター |
||||
6 | 金 | 岸和田FI | ||||
7 | 土 | 松山FII ナイター |
||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 大宮FI | 松阪FI | |||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | 和歌山FI | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 函館GIII ナイター 函館記念 |
||||
15 | 日 | 西武園FI | ||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | 大垣FI | 武雄FI ナイター |
|||
19 | 木 | 宇都宮GIII 宇都宮記念 |
||||
20 | 金 | 松山FI ナイター |
||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | 福井FI | ||||
23 | 月 | 久留米FI ナイター |
||||
24 | 火 | 岐阜FI | ||||
25 | 水 | 大宮FI | 川崎FI ナイター |
|||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | 四日市FII ナイター |
||||
28 | 土 | 佐世保FII 全プロ |
青森FI ナイター |
|||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | 和歌山FI | ||||
31 | 火 |
本場|ST若松