本場|ST若松
サテライト若松 | ||||||
本場 | 場外 | |||||
1 | 水 | 川崎FI | 和歌山FI | |||
2 | 木 | 武雄FI | ||||
3 | 金 | 松阪FI ナイター |
||||
4 | 土 | 取手GIII 取手記念 |
||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | 広島FI | 別府FI ナイター |
|||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | 富山FI | ||||
9 | 木 | 和歌山FI | 松戸GIII ナイター 松戸記念 |
|||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | 大宮FII | ||||
12 | 日 | 防府FI | ||||
13 | 月 | 岐阜FI | 佐世保FI ナイター |
|||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | 岸和田GI 高松宮記念杯 |
||||
17 | 金 | いわき平FI | ||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 伊東FI | 高松FI | |||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 福井FI | 函館FI ナイター |
|||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 久留米GIII 久留米記念 |
||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 四日市FI ナイター |
||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | 取手FI | ||||
30 | 木 | 小松島GIII 小松島記念 |
奈良FI ナイター |
本場|ST若松